类别:中心新闻 发布时间:2019-07-09 10:10:10 浏览: 次
Halal产品全球广告推广业务
    美国HALAL CONSUMER杂志广告推广业务
  HALAL CONSUMER是美国IFANCA(Islamic Food and Nutrition Council of America)全球发行的专业性季刊杂志。
1、30,000 copies circulated per issue  每刊30000册
2、Published quarterly  季刊
3、Digital edition available on www.ifanca.org 数字版同步在官网上发行
4、References from Facebook & Twitter  参照脸谱网和推特
HALAL CONSUMER--YOUR GATEWAY TO THE GROWING HALAL CONSUMER MARKET!
 
对美国穆斯林的一些数据统计:
66%的家庭年收入超过50000美元
26%的家庭年收入超过100000美元
67%的拥有学士学位或更高学历
67%的在40岁以下
人口以每年6%的速度增长
在2007年的一份报告中,估计美国穆斯林可支配收入每年超过1700亿美元。

广告大小  | 1季刊 
  | 2季刊 
  | 3季刊 
  | 4季刊 
  | 
封面  | $2550  | $2450  | $2350  | $2250  | 
整页  | $2150  | $2050  | $1950  | $1850  | 
1/2竖页  | $1450  | $1400  | $1350  | $1300  | 
1/2横页  | $1450  | $1400  | $1350  | $1300  | 
1/4页  | $930  | $900  | $870  | $830  | 

春季  | 夏季  | 秋季  | 冬季  | |
广告要求  | 周二,2016/2/15  | 周二,2016/5/16  | 周二,2016/8/15  | 周二,2016/11/7  | 
食品发展趋势  | 种子和坚果是超级食物 无禁忌成分,清洁标签  | 甘蓝、椰子、鳄梨仍然是趋势 网上购物  | 特色饮食:时尚还是真的吗? 食用油种类  | 面粉的力量 排毒水  | 
健康和营养  | 面对面 马拉松训练  | 在斋月期间体重增加/减少 食物和你的大脑  | 你的欲望想告诉你的是什么?  | 头痛:类型,原因,预防 老年人的健康  | 
伊斯兰食品  | 牛奶  | 西瓜  | 南瓜  | 醋  | 
食谱  | 4到6个食谱  | 4到6个食谱  | 4到6个食谱  | 4到6个食谱  | 
标签  | 卡拉胶  | 明胶  | 酶  | 硫胺素  | 
聚焦ifanca认证企业  | 认证企业  | 认证企业  | 认证企业  | 认证企业  | 
亮点  | 清真是主流 减少食物浪费  | 适当的食物储存 清真禁忌食品  | 瑜伽 清真在校园  | 精油 上瘾的食物  | 
如贵公司计划拓展海外的halal清真食品市场,并有在H.C.上投入广告的意向,请直接联系我们:halal@ifanca.org.cn    电话:010-88438761
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 


